| STT | Tỉnh/Thành phố | Công khai, minh bạch | Tiến độ giải quyết | Dịch vụ trực tuyến | Mức độ hài lòng | Số hóa hồ sơ | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBND tỉnh Tây Ninh | 18 | 19.81 | 20 | 18 | 21.09 | 96.9 |
| 2 | UBND tỉnh Vĩnh Long | 18 | 19.7 | 20 | 18 | 21.11 | 96.81 |
| 3 | UBND Thành phố Hải Phòng | 18 | 19.69 | 20 | 17.99 | 20.78 | 96.46 |
| 4 | UBND tỉnh Thái Nguyên | 18 | 19.82 | 20 | 17.96 | 20.61 | 96.39 |
| 5 | UBND tỉnh Điện Biên | 18 | 19.85 | 20 | 18 | 20.51 | 96.36 |
| 6 | UBND tỉnh Bắc Ninh | 18 | 19.66 | 20 | 18 | 20.62 | 96.28 |
| 7 | UBND tỉnh Cà Mau | 18 | 19.38 | 20 | 18 | 20.61 | 95.99 |
| 8 | UBND Thành phố Cần Thơ | 18 | 18.99 | 20 | 18 | 20.99 | 95.98 |
| 9 | UBND tỉnh Quảng Ninh | 18 | 19.3 | 20 | 18 | 20.68 | 95.98 |
| 10 | UBND tỉnh Tuyên Quang | 18 | 19.37 | 20 | 18 | 20.56 | 95.93 |
| 11 | UBND tỉnh Hưng Yên | 18 | 19.74 | 20 | 17.99 | 20.18 | 95.91 |
| 12 | UBND tỉnh Nghệ An | 18 | 19.27 | 20 | 18 | 20.64 | 95.91 |
| 13 | UBND tỉnh Sơn La | 18 | 19.57 | 20 | 18 | 20.18 | 95.75 |
| 14 | UBND tỉnh Đồng Nai | 18 | 19.53 | 20 | 17.67 | 20.53 | 95.73 |
| 15 | UBND tỉnh Quảng Trị | 18 | 19.46 | 20 | 18 | 20.21 | 95.67 |
| 16 | UBND tỉnh Lai Châu | 18 | 19.39 | 19.95 | 18 | 20.32 | 95.66 |
| 17 | UBND Thành phố Hà Nội | 18 | 19.33 | 20 | 17.53 | 20.78 | 95.64 |
| 18 | UBND Thành phố Hồ Chí Minh | 18 | 19.09 | 20 | 18 | 20.36 | 95.45 |
| 19 | UBND tỉnh An Giang | 18 | 19.29 | 19.95 | 18 | 20.17 | 95.41 |
| 20 | UBND tỉnh Ninh Bình | 18 | 18.89 | 20 | 18 | 20.19 | 95.08 |
| 21 | UBND tỉnh Đồng Tháp | 18 | 19.08 | 20 | 17.21 | 20.69 | 94.98 |
| 22 | UBND Thành phố Đà Nẵng | 18 | 18.51 | 20 | 18 | 20.44 | 94.95 |
| 23 | UBND tỉnh Đắk Lắk | 18 | 18.05 | 20 | 17.98 | 20.69 | 94.72 |
| 24 | UBND tỉnh Phú Thọ | 18 | 18.52 | 20 | 18 | 20.09 | 94.61 |
| 25 | UBND tỉnh Lâm Đồng | 18 | 19.01 | 18.4 | 18 | 20.38 | 93.79 |
| 26 | UBND tỉnh Khánh Hòa | 18 | 17.84 | 20 | 17.94 | 19.9 | 93.68 |
| 27 | UBND tỉnh Lào Cai | 18 | 19.23 | 18.55 | 18 | 19.81 | 93.59 |
| 28 | UBND tỉnh Gia Lai | 18 | 18.61 | 18.54 | 18 | 20.12 | 93.27 |
| 29 | UBND tỉnh Thanh Hóa | 18 | 18.68 | 17.86 | 17.39 | 21.27 | 93.2 |
| 30 | UBND tỉnh Hà Tĩnh | 18 | 16.66 | 20 | 17.55 | 20.93 | 93.14 |
| 31 | UBND tỉnh Lạng Sơn | 18 | 18.2 | 20 | 18 | 18.19 | 92.39 |
| 32 | UBND tỉnh Cao Bằng | 18 | 17.66 | 19.63 | 17.89 | 18.99 | 92.17 |
| 33 | UBND tỉnh Quảng Ngãi | 18 | 18 | 18.21 | 17.94 | 19.99 | 92.14 |
| 34 | UBND Thành phố Huế | 18 | 15.42 | 20 | 17.14 | 18.92 | 89.48 |
Dữ liệu minh họa — tham khảo dichvucong.gov.vn
73,4/100
▼ −0,5%
Biểu đồ vòng (demo)
Nguồn: Cổng Dịch vụ công Quốc gia — Bản quyền thuộc Văn phòng Chính phủ (bản sao tĩnh).